Familienforschung-Deitingen

Frank Strub / Catherina Ferring

Mann

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Frank Strub 10 SEP 1872 USA 10 JAN 1944

Frau

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Catherina Ferring 22 SEP 1873 USA 10 NOV 1945

Kinder

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Joseph Henry Strub 16 JUL 1896 28 JUL 1966
Theresa Margaret Strub 12 SEP 1898 USA 26 MAR 1978
Florence Martha Strub 14 NOV 1899 USA 8 AUG 1987
Frank R. Strub 25 MAR 1901 6 NOV 1902
Clarence A. Strub 3 NOV 1903 11 MAR 1959
Lillian Clara Strub 3 NOV 1903 USA 20 FEB 1974
Catherine Strub 10 NOV 1904 USA 12 MAR 1906
Cornelius Nicholas Strub 15 APR 1906 USA 22 OCT 1987
Agnes M. Strub 30 JUL 1908 USA 6 JUL 1972
Clarence Strub 19 SEP 1909 11 MAR 1959
Raphael Henry Strub 16 FEB 1911 21 DEC 1997
ohne Namen Strub 16 FEB 1911 16 FEB 1911
Mildred Dorothea Strub 3 AUG 1912 USA 2 APR 1992
Vincent Benedict Strub 18 DEC 1913 USA 7 JUL 1980
Mark Francis Strub 17 JUL 1917 USA 8 JAN 1985
Rita Lucille Strub 26 JUL 1919 USA 11 APR 2003

Familienereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Heirat 4 MAY 1895