Familienforschung-Deitingen

Pierre Seydoux / Madeleine Gobet

Mann

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Pierre Seydoux Sâles FR 8 JUL 1823 27 FEB 1897

Frau

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Madeleine Gobet Sâles FR 9 SEP 1830 27 JAN 1920

Kinder

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Victor Seydoux Sâles FR 25 AUG 1861 22 SEP 1942
Vincent Seydoux Sâles FR 12 JAN 1863 8 NOV 1928
Josef-Honoré Seydoux Sâles FR 14 JUL 1864 29 AUG 1864
Augustine Seydoux Sâles FR 3 JUL 1865 6 MAR 1947
Louis Seydoux Sâles FR 16 APR 1867 25 JUL 1941
Honoré Seydoux Sâles FR 10 NOV 1870 3 MAR 1922
Isidore Seydoux Sâles FR 1 JUL 1872 28 SEP 1942
Josef Seydoux Sâles FR 18 SEP 1876 14 APR 1963

Familienereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Heirat 22 OCT 1860 Sâles FR