Familienforschung-Deitingen

Johann Franz Kaiser / Maria Elisabeth Kaiser

Mann

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Johann Franz Kaiser 5 NOV 1824 30 JAN 1906

Frau

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Maria Elisabeth Kaiser 1 APR 1829 7 APR 1880

Kinder

Name Geburtsort Geburtsdatum Todesort Todesdatum
Franz Alfred Kaiser 8 AUG 1850 1 MAR 1917
Maria Magdalena Kaiser 30 SEP 1851 18 JUN 1852
Johann Arthur Kaiser 26 MAR 1853 29 AUG 1904
Ottilia Kaiser 8 SEP 1854 30 SEP 1898
Erhard Jakob Kaiser 16 FEB 1856 29 NOV 1916
Philomena Kaiser 23 JUL 1857 10 AUG 1931
Josef Adelbert Kaiser 19 MAR 1859 23 APR 1935
Franz Titus Kaiser 21 DEC 1860 11 DEC 1924
Eugenia Kaiser 9 MAY 1864 15 JUL 1864
Eugenius Kaiser 9 MAY 1864 9 JUL 1864
Eugenia Kaiser 11 JUL 1865 9 JUN 1945
Melania Kaiser 9 DEC 1866 21 DEC 1935

Familienereignisse

Ereignisart Datum Ort Beschreibung
Heirat 26 NOV 1849