Personen — Kofmel, F…

Personen mit dem Nachnamen Kofmel, F…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
90 4 12 78 Nie
170 7 91 79 Nie
163 0 77 86 Nie
183 7 122 61 Nie
148 0 Nie
145 0 Nie
93 3
um 2017
7 86 Nie
158 0 158 0 Nie
124 1 47 76 Nie
108 4 41 67 Nie
131 0 Nie
266 0 188 77 Nie
106 2 61 44 Nie
231 6 152 78 Nie
132 0 132 0 Nie
129 7 70 58 Nie
92 0 92 0 Nie
119 0 119 0 Nie
197 8 118 79 Nie
312 0 Nie
1 Nie
384 0 Nie
174 0 99 74 Nie
113 8 48 64 Nie
175 0 106 68 Nie
90 5 8 81 Nie
178 0 178 0 Nie
125 0 Nie
0 221 Nie
206 0 180 25 Nie
156 0 Nie
121 0 121 0 Nie
113 6 32 81 Nie
218 6 131 86 Nie
105 3 43 61 Nie
147 0 146 1 Nie
145 0 145 0 Nie
2 Nie
158 0 88 70 Nie
102 2 20 82 Nie