Personen — Guggisberg, J…

Personen mit dem Nachnamen Guggisberg, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
208 4 168 39 Nie
168 8 112 56 Nie
189 0 189 0 Nie
203 0 Nie
200 0 Nie
198 0 Nie
184 6 122 62 Nie
160 0 80 79 Nie
196 0 Nie
170 2 91 78 Nie
300 10 230 69 Nie
148 0 82 65 Nie
160 5 93 67 Nie
158 0 142 15 Nie
165 1 99 66 Nie
260 0 188 72 Nie
102 0 Nie
225 9 146 79 Nie
244 0 244 0 Nie
242 7 187 55 Nie
241 0 240 1 Nie
236 0 175 61 Nie
224 6 151 72 Nie
218 8 152 66 Nie
216 7 137 78 Nie
189 0 164 24 Nie
174 0 135 38 Nie
156 1 84 71 Nie
266 14 190 75 Nie
206 0 144 61 Nie
158 0 157 0 Nie
167 9 87 79 Nie
138 0 114 24 Nie
139 0 50 88 Nie
282 0 Nie
279 0 Nie
274 0 241 33 Nie
116 0 Nie
196 0 Nie
121 0 51 69 Nie
119 0 48 70 Nie
277 0 Nie
236 5 151 85 Nie
213 0 213 0 Nie
209 0 188 21 Nie
200 0 136 63 Nie
198 0 151 46 Nie
193 0 Nie
189 2 122 66 Nie
217 0
um 1835
189 28 Nie
185 0 172 13 Nie
144 0 82 62 Nie
146 0 146 0 Nie
164 0 158 5 Nie
157 10 94 63 Nie
193 1 132 60 Nie