Personen — Stephani

Personen mit dem Nachnamen Stephani

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
112 0 Nie
90 0 90 0 Nie
109 0 58 50 Nie
104 0 Nie
138 2 90 48 Nie
108 0 108 0 Nie
140 0 53 87 Nie
46 0 1 44 Nie
138 0 138 0 Nie
132 0 55 76 Nie
um 1915
109 0 40 69 Nie
110 0 110 0 Nie
109 0 109 0 Nie
104 1 26 77 Nie
135 5 74 61 Nie
103 1 Nie
103 0 Nie
24 0 24 0 Nie
112 4 21 90 Nie
145 3 97 47 Nie
110 3 41 69 Nie
103 0 Nie
178 7 104 74 Nie
213 7 171 42 Nie
188 0 179 8 Nie
185 2 Nie
182 5 114 67 Nie
179 0 179 0 Nie
178 0 157 21 Nie
177 0 177 0 Nie
175 0 173 2 Nie
198 14 147 50 Nie
166 6 103 62 Nie
165 0 87 77 Nie
164 7 126 38 Nie
163 0 162 0 Nie
162 0 106 55 Nie
161 0 160 0 Nie
160 0 159 0 Nie
159 0 158 0 Nie
157 0 157 0 Nie
155 4 75 79 Nie
154 0 153 0 Nie
152 0 152 0 Nie
150 8 105 45 Nie
150 0 150 0 Nie
216 6 137 79 Nie
137 4 80 57 Nie
102 0 102 0 Nie
100 1 17 83 Nie
121 0 36 84 Nie
201 4 117 83 Nie
143 6 63 80 Nie
142 0 118 23 Nie
139 0 135 3 Nie
135 4 64 70 Nie
113 0 36 76 Nie
108 5 37 70 Nie
72 2 32 40 Nie
121 3 56 65 Nie
120 4 36 83 Nie
118 5 24 93 Nie
116 0 116 0 Nie
115 3
um 2001
23 92 Nie
113 5 33 80 Nie
108 3 30 78 Nie
170 1 128 41 Nie
0 Nie
0 Nie
75 0 74 0 Nie
106 0 Nie
112 2 19 92 Nie
71 1 31 40 Nie
183 0 Nie
106 1 36 69 Nie
um 1690
334 1 Nie
302 1 Nie
110 0 32 77 Nie
143 1 89 54 Nie
140 4 54 85 Nie
138 9 66 72 Nie
137 5 62 75 Nie
136 0 101 35 Nie
133 0 133 0 Nie
212 3 143 69 Nie
180 13 112 68 Nie
179 0 177 1 Nie
177 0 176 0 Nie
um 1685
339 0 Nie
240 13 195 44 Nie
215 0 184 30 Nie
210 8 134 76 Nie
208 0 208 0 Nie
207 0 Nie
205 0 Nie
203 0 127 76 Nie
200 17 130 69 Nie
196 0 112 84 Nie
110 3 35 74 Nie
131 2 99 32 Nie
184 7 109 75 Nie
182 0 162 19 Nie
176 0 116 60 Nie
174 6 95 78 Nie
165 9 120 45 Nie
111 1 23 87 Nie
108 1 30 78 Nie
104 2 27 76 Nie
108 0 Nie
105 0 94 11 Nie
102 0 93 8 Nie
123 0 42 81 Nie
85 3 17 67 Nie
278 1 237 41 Nie
140 2 69 70 Nie
138 0 121 17 Nie
134 0 134 0 Nie
130 7 58 71 Nie
122 2 71 50 Nie
88 2 34 53 Nie