Personen — Besmer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1460
564 2 Nie
um 1480
544 1 Nie
um 1480
544 0 Nie
159 0 159 0 Nie
110 0 23 87 Nie
164 0 163 0 Nie
163 0 162 1 Nie
155 9 76 78 Nie
147 9 60 87 Nie
125 0 55 70 Nie
122 0 34 87 Nie
117 0 51 65 Nie
116 0 36 79 Nie
113 7 30 83 Nie
112 0 47 65 Nie
108 0 22 86 Nie
um 1560
464 1
um 1610
414 50 Nie
um 1580
444 2
um 1629
395 49 Nie
148 0 128 20 Nie
191 4 116 74 Nie
184 2 154 30 Nie
162 0 153 9 Nie
157 0 Nie
um 1860
164 4 Nie
380 1 308 72 Nie
347 1
um 1725
299 47 Nie
126 0 124 1 Nie
308 1 266 41 Nie
150 2 77 73 Nie
166 0
um 1920
104 61 Nie
um 1548
476 1 Nie
um 1509
515 1
um 1540
484 31 Nie
113 7
um 1991
33 80 Nie
um 1538
486 1 Nie
318 1 271 47 Nie
277 1 208 68 Nie
237 2 160 77 Nie
186 14 140 45 Nie
273 1 219 53 Nie
247 0 181 66 Nie
168 0 Nie
167 0 87 80 Nie
162 0 159 3 Nie
161 0 161 0 Nie
158 0 158 0 Nie
156 0 Nie
153 0 146 6 Nie
152 0 Nie
408 2 363 45 Nie
276 1 215 61 Nie
372 1 307 64 Nie
120 5 68 52 Nie
88 3 11 76 Nie
um 1604
420 2 340 80 Nie