Personen — Eberli

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
0 Nie
123 0 38 85 Nie
181 0 109 71 Nie
149 1 55 94 Nie
124 0 59 64 Nie
207 4 136 70 Nie
186 1 119 67 Nie
177 2 76 100 Nie
172 8 76 96 Nie
5 Nie
151 0 67 84 Nie
145 0 65 80 Nie
144 0 54 89 Nie
142 0 56 86 Nie
136 0 53 82 Nie
143 1 53 89 Nie
142 0 70 72 Nie
141 0 43 97 Nie
139 0 52 87 Nie
137 0 47 90 Nie
130 0 29 101 Nie
127 0 43 84 Nie
192 1 107 85 Nie
um 1760
264 0 Nie
0 Nie
94 0 32 61 Nie
96 0 13 83 Nie
um 1730
294 0 Nie