Personen — Enz

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
0 Nie
145 3 73 72 Nie
137 1 74 63 Nie
106 0 16 89 Nie
167 8 114 53 Nie
142 0 54 87 Nie
189 1 104 84 Nie
108 0 65 43 Nie
107 0 45 62 Nie
136 3 55 81 Nie
103 0 17 85 Nie
124 0 52 72 Nie
121 1 46 75 Nie
um 1740
284 1 Nie
um 1820
204 1 Nie
100 0 36 64 Nie
227 1 154 73 Nie